小川村について

ライフスタイルの提案

保育園の保育料軽減 及び 保育園児の給食費無料化●問合せ● 小川村保育園 TEL.(026)269-3585 [村内有線電話 4333]

内容

  • 子育てを応援するため、保育料は国基準額のおよそ半額に近い(下記表)額で、近隣でも、保護者負担の少ない保育料となっています。また、保育園ではクラスの人数は人以内のクラス編成で、必要に応じ加配の保育士を配置するなど、一人ひとりにきめ細やかな保育に務め、里山の自然を生かした保育を進めます。
  • 給食費(主食)は全額村が負担をしています。地産地消の給食は園内の調理場で調理を行い、地産地消に務めて好き嫌いのない子どもたちを応援します。
  • 育ちなどが気になる子には、その子に応じて専門相談員の派遣希望などに応じます。

[ 小川村保育園 保険料徴収金基準額表 ]

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額)
階層区分 定義 3号認定(3歳未満児) 2号認定(3歳以上児)
保育
標準時間
保育
短時間
保育
標準時間
保育
短時間
第1階層 生活保護世帯 0円 0円 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 3,500円 3,400円 2,500円 2,400円
第3-1階層 所得割課税額16,200円未満 5,000円 4,900円 4,000円 3,900円
第3-2階層 所得割課税額32,400円未満 7,000円 6,800円 5,500円 5,400円
第3-3階層 所得割課税額48,600円未満 9,000円 8,800円 7,000円 6,900円
第4-1階層 所得割課税額64,800円未満 11,000円 10,800円 8,500円 8,300円
第4-2階層 所得割課税額80,900円未満 14,000円 13,700円 11,000円 10,800円
第4-3階層 所得割課税額97,000円未満 17,000円 16,700円 14,000円 13,700円
第5-1階層 所得割課税額121,000円未満 19,000円 18,600円 16,000円 15,700円
第5-2階層 所得割課税額145,000円未満 21,000円 20,600円 18,000円 17,700円
第5-3階層 所得割課税額169,000円未満 24,000円 23,600円 21,000円 20,600円
第6階層 所得割課税額301,000円未満 27,000円 26,500円 24,000円 23,600円
第7階層 所得割課税額397,000円未満 30,000円 29,400円 27,000円 26,500円
第8階層 所得割課税額397,000円未満 35,000円 34,400円 32,000円 31,400円

※1号認定については別に定める。 注:保育標準時間=11時間、保育短時間=8時間