小川村について
農林業
●平成26年度農作業標準労賃・機械作業料金
農作業労働者の標準労賃並びに機械作業標準料金を次のとおり定める。
1.食事は、作業者負担とする。
2.この標準労賃は、1日当たり実労働時間8時間を基準とした1時間当たりとする。
作業の種類 | 標準料金 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
農作業標準労賃 | 稲作 | 一般作業 | 800円 | 1時間当たり |
田植作業 | 900円 | 1時間当たり | ||
野菜一般作業 | 800円 | 1時間当たり | ||
果樹 | 剪定作業 | 1,300円 | 1時間当たり | |
袋掛作業 | 2円00銭 | 1重袋1枚当たり | ||
一般作業 | 800円 | 1時間当たり | ||
きのこ一般作業 | 800円 | 1時間当たり | ||
花き一般作業 | 800円 | 1時間当たり | ||
機械作業標準料金 | 耕起作業 (水田10a当たり) |
8,000円 | トラクター15cm耕起程度 トラクター植代のみ |
|
代かき作業 (水田10a当たり) |
10,000円 | トラクター15cm耕起程度 トラクター植代のみ |
||
田植作業 (水田10a当たり) |
10,000円 | 2~4条植え 補助者なし 植付のみ |
||
収穫作業 (水田10a当たり) |
10,000円 | 1・2条刈り 補助なし 収穫のみ |
||
コンバイン | 22,000円 | 乾燥込み | ||
ハーベスター | 10,000円 | 脱穀機(水田10a当たり) | ||
大豆脱穀(1日当たり) | 12,000円 | スレッシャー | ||
畦ぬり機 | 100円/m |
(注)1農業機械作業標準料金は、圃場条件(圃場整備・土質、圃場の大小・作業の難易等)により作業料金を加減する。
●小川村農地の平均的な賃借料
(単位:円/10a) (平成26年4月1日改定)
農地の区分 | 平均的な貸借料 | |
---|---|---|
田 | 圃場整備田 | 8,000円 |
未整備田 | 5,000円 | |
畑 | 畑 | 4,000円 |
果樹 | 6,000円 |
※農地法改正に伴い標準小作料に代わり、賃借料の目安となるものです。
あくまで、目安としての金額ですので、当事者間で協議のうえ決めて下さい。
耕作放棄地の賃借料はこの限りではありません。